Geboortedag van Nena
Het weer op 23 juni 2016
Temperatuur | ||
Gemiddelde | 25.1 | °C |
Maximum | 32.2 | °C |
Minimum | 16.9 | °C |
Wind | ||
Gemiddelde snelheid | 2.8 | m/s |
Windkracht | 2 | Bft |
Windrichting | ZZO |
Zon en bewolking | ||
Uren zon | 11.8 | uur |
Bewolking | Half bewolkt |
Neerslag | ||
Hoeveelheid | 36 | mm |
Duur | 1.0 | uur |
Hitlijsten op 23 juni 2016
Land | Artiest | Titel | ||
Justin Timberlake | Can't stop the feeling | |||
Drake, Wizkid & Kyla | One dance | |||
Drake, Wizkid & Kyla | One dance | |||
Justin Timberlake | Can't stop the feeling | |||
David Guetta & Zara Larsson | This one's for you |